序号 | 学院 | 活动次数 | 总分 | 备注 |
1 | 水利 | 6 | 90 | 1.爱在新疆活动无负责人签字;2.表彰大会无负责人签字;3..高雅艺术进校园缺25人(第一次);4. 高雅艺术进校园缺5人(第二次) |
2 | 科技 | 5 | 70 | 1.西部志愿者宣讲会缺少7人;2.植树缺10人,无负责人签字;3. 高雅艺术进校园缺250人; |
3 | 机交 | 5 | 90 | 1.爱在新疆活动无负责人签字,缺20人;2. 高雅艺术进校园缺47人; |
4 | 计算机 | 5 | 85 | 1.残疾人艺术团来校演出缺50人,无负责人签字;2.视频录制活动无负责人签字;3. 高雅艺术进校园缺14人(第一次);4. 高雅艺术进校园缺15人(第二次) |
5 | 管理 | 5 | 91 | 1.爱在新疆活动无负责人签字,缺20人;2. 高雅艺术进校园缺10人(第一次);3. 高雅艺术进校园缺27人(第二次) |
6 | 经贸 | 5 | 87 | 1.爱在新疆活动无负责人签字;2. 高雅艺术进校园缺10人(第一次);3. 高雅艺术进校园缺83人(第二次) |
7 | 数理 | 4 | 100 | |
8 | 动科 | 5 | 86 | 1. 高雅艺术进校园缺43人(第一次);2. 高雅艺术进校园缺87人(第二次) |
9 | 动医 | 5 | 95 | 1. 高雅艺术进校园缺14人(第一次);2. 高雅艺术进校园缺21人(第二次) |
10 | 化工 | 4 | 97 | 1. 高雅艺术进校园缺9人(第一次);2. 高雅艺术进校园缺15人(第二次) |
11 | 林园 | 5 | 92 | 1.爱在新疆活动无负责人签字,缺9人;2. 高雅艺术进校园缺27人(第一次);3. 高雅艺术进校园缺9人(第二次) |
12 | 农学 | 5 | 87 | 1.爱在新疆活动无负责人签字,缺39人;2. 高雅艺术进校园缺18人(第一次);3. 高雅艺术进校园缺35人(第二次) |
13 | 草环 | 5 | 99 | 1.西部志愿者宣讲会缺少8人; |
14 | 外国语 | 4 | 99 | 1. 高雅艺术进校园缺4人; |
15 | 食药 | 5 | 92 | 1.西部志愿者宣讲会缺少50人,无负责人签字; |
16 | 中语 | 5 | 100 | |
17 | 国际教育 | 4 | 96 | 1. 残疾人艺术团来校演出缺9人,无负责人签字; |
活动时间: